序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 木箱|1130*1130*860mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
2 | 木箱|1120*1120*935mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
3 | 木箱|1025*1025*670mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 100 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | BDL655,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
4 | 木箱|66LJB0804/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 400 | 件 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
5 | 木箱|1020*1020*855mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
6 | 木箱|990*990*820mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 152 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | NA02/NA04,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
7 | 木箱|66LFG0602/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 83 | 件 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
8 | 木箱|1040*1040*975mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 150 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | LA001,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
9 | 木箱|1100*830*860mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 50 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | LA03,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
10 | 木箱|950*950*830mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 105 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | JA028,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
11 | 木箱|1038*1038*865mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 25 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
12 | 木箱|915*915*1023mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F050,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
13 | 木箱|865/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 100 | 件 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
14 | 木箱|1055*1055*940mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 6QC001,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
15 | 木箱|1123*1123*99mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
16 | 木箱|830*830*1050mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F070,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
17 | 木箱|1180*790*960mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | NF0803,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
18 | 木箱|1015*1015*920mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 150 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | NA002,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
19 | 木箱|61L6RD002/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 330 | 件 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 6RD002/8RD002,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
20 | 木箱|1147*1147*910mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 300 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | ID550,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
21 | 木箱|1180*800*980mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 65 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | NF0805,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
22 | 木箱|1035*1036*827mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
23 | 木箱|1060*1060*960mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
24 | 木箱|1030*1030*920mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 8NA003,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
25 | 木箱|880*880*930mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 65 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F049,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
26 | 木箱|545/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 350 | 件 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
27 | 木箱|1150*1150*934mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F045,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
28 | 木箱|1180*820*830mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F046,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
29 | 木箱|65L6LA06/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 150 | 件 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
30 | 木箱|1010*1010*645mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 500 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
31 | 木箱|1015*1015*900mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 50 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F041/F042,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
32 | 木箱|1110*1110*920mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
33 | 木箱|1040*1040*965*9mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F066,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
34 | 木箱|880*880*940mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F048,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
35 | 木箱|1018*1018*860mm/胶合板|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 60 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | F043/F044,质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
36 | 木箱|1000*1000*890mm/松木|质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 10 | 个 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 | 3% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求,技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知到货。 |
1.质量要求、技术标准:1.按原木检验标准GB/T 144-2024《原木检验》执行,所供木夹板均为杂木材质,按照需方提供图纸尺寸要求定做,木夹板表面不得发霉、破损、虫眼、脱胶、缺角。2、外观质量:1、木箱按产品重量,箱体大小选择适当的箱档,并在箱档结合处采用包棱角铁加固。 2、箱板用钢钉长度按箱板厚度的3倍左右选取:布钉采用波浪形式,从外向里,并将凸出板面的钉尖打弯紧贴箱板。3、整板无明显翘曲、变形,不得有鼓泡和局部脱皮,芯板叠层离缝等现象。4、胶合板中不得残留有影响的夹杂物,在运 输和保存过程中不得淋雨、受潮。尺寸偏差:长、宽尺寸偏差≤±3.0mm,厚度尺寸偏差≤±2.0mm;含水量:6%-14%;外观尺寸:按图纸要求图纸;强度、承载:紧实,无分层现象,静载≤2000kg或动载≤1000kg;厚度:箱板≥9mm、底板≥15mm符合需方现场使用要求。 2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将终生取消在我公司的投标资格;投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,予以警告,后期再出现类似情况,予以扣罚2000-5000元金额考核或暂停6个月报价资格。 3、各报价单位对各自报价负责,供方按照需方通知有序到货。商务联系人,罗爱军13597843112,质量技术联系人,王长松13997875279。