一、项目编号:2021-JLBNUE-F1003(2)(招标文件编号:2021-JLBNUE-F1003(2))
二、项目名称:丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:大连优得利商贸有限公司
供应商地址:辽宁省大连市沙河口区振工街88-3号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹东永明食品有限公司
供应商地址:辽宁省丹东市东港市友好路189号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:辽宁供销海澎湾配送有限公司
供应商地址:辽宁省丹东市江湾工业区2号楼一层西侧
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:渊东(大连)集团有限公司
供应商地址:辽宁省大连市甘井子区六一路16号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连五佳国际贸易有限公司
供应商地址:辽宁省大连市甘井子区南关岭街道姚家村姚工街269号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连双兴隆盛农产品有限公司
供应商地址:辽宁省大连市西岗区连平街62号7层3号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连裕川商贸有限公司
供应商地址:辽宁省大连市甘井子区辛博西园62-1号、62-2号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连优得利商贸有限公司
供应商地址:辽宁省大连市沙河口区振工街88-3号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹东升泰乳业有限公司
供应商地址:东港市前阳经济开发区艺苑路5号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹东市金帝白马商贸有限公司
供应商地址:丹东市振兴区七经街13号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:宽甸满族自治县城镇万金商店
供应商地址:宽甸镇北环路
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹东市振安区九焰醇基液有限公司
供应商地址:辽宁省丹东市振安区九连城镇庙岭村三组
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连东航生物醇油有限公司
供应商地址:辽宁省大连市甘井子区大连湾镇毛营子村(大连精工设备厂内)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹东立志燃料油销售有限责任公司
供应商地址:辽宁省丹东滨江西路8号1201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹东市环鼎贸易有限公司
供应商地址:辽宁省丹东市振兴区集贤村铜矿岭村民组146-1号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹东一康餐饮管理有限公司
供应商地址:辽宁省丹东市振安区武营村时家堡村民组59号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:抚顺金谷多科技有限公司
供应商地址:辽宁省抚顺市东洲区呼兰街29-2号楼5单元503号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:渊东(大连)集团有限公司
供应商地址:辽宁省大连市甘井子区六一路16号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 大连优得利商贸有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第4包:水产冻货(含水产干货、水产冻品、水产鲜货等) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 丹东永明食品有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第4包:水产冻货(含水产干货、水产冻品、水产鲜货等) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 辽宁供销海澎湾配送有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第4包:水产冻货(含水产干货、水产冻品、水产鲜货等) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 4 | 渊东(大连)集团有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第4包:水产冻货(含水产干货、水产冻品、水产鲜货等) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 5 | 大连五佳国际贸易有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第6包:牛奶 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 6 | 大连双兴隆盛农产品有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第6包:牛奶 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 7 | 大连裕川商贸有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第6包:牛奶 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 8 | 大连优得利商贸有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第6包:牛奶 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 9 | 丹东升泰乳业有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第6包:牛奶 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 10 | 丹东市金帝白马商贸有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第6包:牛奶 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 11 | 宽甸满族自治县城镇万金商店 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第6包:牛奶 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 12 | 丹东市振安区九焰醇基液有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第7包:醇基燃料(含免费提供燃料类设施设备、日常维修检修、配件更换及相关所有使用设施设备、装备的改造、升级等服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 13 | 大连东航生物醇油有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第7包:醇基燃料(含免费提供燃料类设施设备、日常维修检修、配件更换及相关所有使用设施设备、装备的改造、升级等服务) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 14 | 丹东立志燃料油销售有限责任公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第7包:醇基燃料(含免费提供燃料类设施设备、日常维修检修、配件更换及相关所有使用设施设备、装备的改造、升级等服务) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 15 | 丹东市环鼎贸易有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第7包:醇基燃料(含免费提供燃料类设施设备、日常维修检修、配件更换及相关所有使用设施设备、装备的改造、升级等服务) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 16 | 丹东一康餐饮管理有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第8包:盒饭 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 17 | 抚顺金谷多科技有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第8包:盒饭 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 18 | 渊东(大连)集团有限公司 | 丹东地区副食品筹措入围比选项目(二次) | 第8包:盒饭 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴珍珠、王世炜、刘嗣文、赵晶、刘颖、徐晓东、董锡武
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求
本项目代理费总金额:4.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大连海航科技有限公司
地址:辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭亿阳路6号B座13层
联系方式:刘先生18686625588
2.采购代理机构信息
名 称:大连中远招标代理有限公司
地 址:大连市中山区七星街14号
联系方式:杨丽冬 0411-82209563
3.项目联系方式
项目联系人:杨丽冬
电 话: 0411-82209563