一、项目编号:czsw20210301(招标文件编号:czsw20210301)
二、项目名称:国家税务总局滁州市税务局食材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:安徽白云(集团)商贸有限公司
供应商地址:滁州市南谯北路738号
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:苏果超市(滁州)有限公司
供应商地址:滁州市清流西路272号
中标(成交)金额:3.0000000(万元)
供应商名称:滁州大润发商业有限公司
供应商地址:滁州市丰乐路147号
中标(成交)金额:3.0000000(万元)
供应商名称:滁州市文生商贸有限公司
供应商地址:滁州市兴隆花园2号楼37号
中标(成交)金额:2.0000000(万元)
供应商名称:滁州市琅琊区卫岗乳品经销处
供应商地址:滁州市琅琊区紫薇北路
中标(成交)金额:2.0000000(万元)
供应商名称:滁州市琅琊区小丽干货店
供应商地址:丰乐市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:高军
供应商地址:天长西路
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:王权
供应商地址:琅琊区创达义乌商贸城
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:滁州市周梅餐饮服务有限公司
供应商地址:永乐南路433号
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:陈玉金
供应商地址:丰乐市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:张仕平
供应商地址:丰乐市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:全椒县多多种植家庭农场
供应商地址:马场镇
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:刘其来
供应商地址:城北批发市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:单荣坤
供应商地址:交通路菜场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:刘成海
供应商地址:交通路菜场
中标(成交)金额:2.0000000(万元)
供应商名称:滁州市琅琊区冬志禽肉经营部
供应商地址:丰乐市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:滁州市晶晶商贸有限公司
供应商地址:丰乐市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:滁州东林商贸有限公司
供应商地址:丰乐市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:黄建翠
供应商地址:丰乐市场
中标(成交)金额:1.0000000(万元)
供应商名称:滁州金宇餐饮投资管理有限公司
供应商地址:金叶路366号
中标(成交)金额:2.0000000(万元)
供应商名称:滁州市军粮供应站
供应商地址:黄山路10号
中标(成交)金额:2.0000000(万元)
供应商名称:滁州市云海米业有限责任公司
供应商地址:三城镇
中标(成交)金额:2.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 苏果超市(滁州)有限公司 | 猪肉 | 猪肉 | 猪肉 | 猪肉 | 猪肉 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 滁州大润发商业有限公司 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 滁州市文生商贸有限公司 | 奶 | 奶 | 奶 | 奶 | 奶 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 滁州市琅琊区卫岗乳品经销处 | 奶 | 奶 | 奶 | 奶 | 奶 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 滁州市琅琊区小丽干货店 | 干货 | 干货 | 干货 | 干货 | 干货 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 高军 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 王权 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 滁州市周梅餐饮服务有限公司 | 水果 | 水果 | 水果 | 水果 | 水果 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 陈玉金 | 水产品 | 水产品 | 水产品 | 水产品 | 水产品 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 张仕平 | 水产品 | 水产品 | 水产品 | 水产品 | 水产品 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 全椒县多多种植家庭农场 | 水果 | 水果 | 水果 | 水果 | 水果 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 刘其来 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 单荣坤 | 水产品 | 水产品 | 水产品 | 水产品 | 水产品 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 刘成海 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 滁州市琅琊区冬志禽肉经营部 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 滁州市晶晶商贸有限公司 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 滁州东林商贸有限公司 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 | 牛肉 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 黄建翠 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 滁州金宇餐饮投资管理有限公司 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 滁州市军粮供应站 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 滁州市云海米业有限责任公司 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王女士、张女士、李女士、王女士、袁先生
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局滁州市税务局
地址:花园西路85号
联系方式:王金慧 3518636
2.项目联系方式
项目联系人:王金慧
电 话: 3518636