国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司五金工具询价单询价公告
基本信息
采购人: 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司
询价单编号: 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0334-1
: 2021-03-29 14:15:32
报名截止日期: 2021-04-01 14:18:59
报价截止日期: 2021-04-01 14:18:59
|
询价单名称 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司五金工具询价单询价公告 | 采购人 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司 | 询价单编号 | 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0334-1 | | 2021-03-29 14:15:32 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-04-01 14:18:59 | 报名截止日期 | 2021-04-01 14:18:59 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按行比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 铁锁 | | 小# | | | 把 | 50.0 | 2021-03-19 | 更衣箱使用 |
2 | 裁缝剪刀 | | 大号 裁缝使用 | | | 把 | 5.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
3 | 美工刀片 | | 史丹利 10片/盒 18mm | | | 片 | 10.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
4 | 钢直尺 | | 150mm | | | 件 | 10.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
5 | 直尺 | | 铁 300mm | | | 把 | 6.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
6 | 尖嘴钳 | | 200mm(8″) | | | 把 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
7 | 毛刷 | | 25mm | | | 把 | 40.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部组装、槽罩组使用 |
8 | 毛刷 | | 50mm | | | 把 | 40.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部组装、槽罩组使用 |
9 | 防爆手锤 | | 2P | | | 把 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
10 | 橡皮锤 | | 1kg | | | 把 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
11 | 钢卷尺 | | 7.5m | | | 个 | 5.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部氧化、喷涂班使用 |
12 | 钢卷尺 | | 史丹利 3m | | | 把 | 11.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂、组装、办公室使用 |
13 | 钢卷尺 | | 史丹利 5m | | | 把 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部组装班使用 |
14 | 钢卷尺 | | 史丹利 8m | | | 把 | 7.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部组装、质检班使用 |
15 | 直角尺 | | 500*250 厚2mm 不锈钢 | | | 把 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
16 | 直角尺 | | 200*100 厚2mm 不锈钢 | | | 把 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|