预中标公示 |
项目编号: | 威招审(ks202117001)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 乳山市2021年老旧小区改造城区乳山口组团项目勘察设计 1标段 |
招标单位: | 乳山市热力集团有限公司 |
招标代理单位: | 威海宏达工程咨询有限公司 |
建设规模: | 4660平方米 |
工程地址: | 乳山市城区街道、乳山口镇 |
工期(天): | 25 | 开标时间: | 2021-03-12 09:00 |
开标地点: | 乳山市深圳路108#市民服务中心三楼---威海市公共资源交易中心乳山分中心【第二标室】 |
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 刘志富 | 通过 | 2 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 杨俊伟 | 通过 | 3 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 徐军 | 通过 | 4 | 烟台建筑设计有限公司 | 闫晋峰 | 通过 |
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 16.4000 | 17.1000 | 16.4000 | 34.9700 | 45.0000 | 96.3700 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13.6000 | 15.2000 | 13.6000 | 34.9100 | 11.0000 | 59.5100 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 13.9000 | 15.9000 | 13.9000 | 34.9900 | 8.0000 | 56.8900 | 烟台建筑设计有限公司 | 13.5000 | 14.8000 | 13.5000 | 34.9600 | 3.0000 | 51.4600 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 刘志富 | 2995000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 徐军 | 2998500.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 杨俊伟 | 2992000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 1 | 乳山市校舍勘察设计项目 | 乳山市教育局 | 3606平方米 | 219980.00 | 刘志富 | | | 2 | 乳山市新建幼儿园勘察设计项目 | 乳山市教育局 | 6996平方米 | 310800.00 | 刘志富 | | | 3 | 乳山市城区公办幼儿园规划设计项目 | 乳山市教育局 | 32159.3平方米 | 3283000.00 | 刘志富 | | | 4 | 乳山市徐家镇中心学校新建食堂设计项目 | 乳山市徐家镇中心学校 | 2471㎡ | 239600.00 | 刘蓬勃 | | | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 1 | 徐海蓉 | 设备专业负责人 | CN183700887 | 建筑工程 | 无业绩 | 2 | 王旭 | 建筑专业设计人 | S153702623 | 结构 | 无业绩 | 3 | 耿林 | 电气专业设计人 | DG153700793 | 建筑工程 | 无业绩 | 4 | 刘志富 | 注册结构师 | S073701568 | 结构 | 有业绩 | 5 | 丁金涛 | 设备专业设计人 | CN183700855 | 暖通 | 无业绩 | 6 | 王永奇 | 给排水专业负责人 | CS103700137 | 给水排水 | 无业绩 | 7 | 任良 | 注册土木工程师(岩土) | AY193701229 | 岩土工程 | 无业绩 | 8 | 李丽 | 结构专业设计人 | S173702793 | 建筑工程 | 无业绩 | 9 | 鹿琳 | 注册结构师 | S173702806 | 结构 | 无业绩 | 10 | 张才宽 | 注册建筑师 | 2973700430 | 建筑工程 | 无业绩 | 11 | 刘志富 | 项目总负责人 | 083700925 | 建筑工程 | 有业绩 | 12 | 徐祥波 | 建筑专业设计人 | 023700606 | 建筑工程 | 无业绩 | 13 | 王升山 | 电气专业负责人 | DG103700108 | 建筑工程 | 无业绩 | 14 | 刘蓬勃 | 注册建筑师 | 2123702646 | 建筑工程 | 有业绩 | 15 | 徐向上 | 注册土木工程师(岩土) | AY063700144 | 岩土工程 | 无业绩 | 16 | 刘洪 | 注册建筑师 | 2973700432 | 建筑工程 | 无业绩 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 1 | 石颖 | 设备专业负责人 | CN103700050 | 暖通 | 无业绩 | 2 | 武峰 | 结构专业负责人 | S993700100 | 建筑设计 | 无业绩 | 3 | 孙希兵 | 给排水专业负责人 | CS103700038 | 给排水 | 无业绩 | 4 | 赵强 | 电气专业负责人 | DG153700722 | 电气 | 无业绩 | 5 | 徐军 | 项目经理 | 123701344 | 建筑工程 | 无业绩 | 6 | 董晓刚 | 注册土木工程师(岩土) | AY061300262 | 建筑工程 | 无业绩 | 7 | 毕博 | 建筑专业负责人 | 133701473 | 建筑工程 | 无业绩 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 1 | 都丽影 | 设备专业负责人 | CN143700462 | 建筑工程 | 无业绩 | 2 | 李宏业 | 电气专业负责人 | DG153700767 | 电气 | 无业绩 | 3 | 王志华 | 结构专业负责人 | S193703135 | 结构 | 无业绩 | 4 | 焦磊 | 给排水专业负责人 | CS113700277 | 给水排水 | 无业绩 | 5 | 刘孝印 | 注册土木工程师(岩土) | AY063700147 | 岩土工程 | 无业绩 | 6 | 杨俊伟 | 注册建筑师 | 193702151 | 建筑工程 | 无业绩 |
|
公示时间: | 2021-3-12 17:0 - 2021-3-17 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理。联系电话:0631-6675889 |
公示说明: | 山东华正建筑设计咨询有限公司:建筑工程-甲级;市政-给排水丙级;岩土工程-乙级;山东省建筑设计研究院有限公司:市政-给排水甲级;建筑工程-甲级;岩土工程-甲级;山东圣凯建筑设计咨询有限公司:市政-道路工程甲级;建筑工程-甲级;岩土工程-甲级; |
2021年3月12日 |
|