【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
:2020-12-08 15:23:51
报名截止时间:--
接受提疑开始时间:2020-12-08 15:23:51
接受提疑截止时间:2020-12-11 17:00:00
报价截止时间:2020-12-11 17:00:00
采购类型:标准订单(单次采购)
期望交货期:无要求
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
查看详情
项目信息
采购清单
项目相关
公告内容
请各供货商按照采购清单报价!
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | 1 | 钢轨 | ****** 根 | -- | U75V,60kg/m,25m | -- | 无
|
2 | 2 | 短轨 | ****** 根 | -- | U75V,60kg/m,8m | -- | 无
|
3 | 3 | 短轨 | ****** 根 | -- | U75V,60kg/m,9m | -- | 无
|
4 | 4 | 60kg/m钢轨9号单开道岔(整体道床) | ****** 组 | -- | P60,1/9 | 表面爆炸硬化处理 | 无
|
5 | 5 | 60kg/m钢轨9号单开道岔(整体道床) | ****** 组 | -- | P60,1/9 | 表面爆炸硬化处理 | 无
|
6 | 6 | 9号高锰钢整铸辙叉 | ****** 个 | -- | P60,1/9 | 表面爆炸硬化处理 | 无
|
7 | 7 | 9号道岔直基本轨(左开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
8 | 8 | 9号道岔曲基本轨(左开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
9 | 9 | 9号岔曲尖轨(左开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
10 | 10 | 9号岔直尖轨(左开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
11 | 11 | 9号道岔直基本轨(右开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
12 | 12 | 9号道岔曲基本轨(右开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
13 | 13 | 9号岔曲尖轨(右开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
14 | 14 | 9号岔直尖轨(右开) | ****** 根 | -- | P60,1/9 | -- | 无
|
15 | 15 | 4.5号钝角高锰钢辙叉(60kg/m钢轨9号道岔5.0m间距交叉渡线用) | ****** 个 | -- | -- | 表面爆炸硬化处理 | 无
|
16 | 16 | 4.5号锐角高锰钢辙叉及护轨(60kg/m钢轨9号道岔5.0m间距交叉渡线用) | ****** 个 | -- | -- | 表面爆炸硬化处理 | 无
|
17 | 17 | 60kg/m钢轨9号道岔5.0m间距交叉渡线用 | ****** 根 | -- | -- | 表面爆炸硬化处理 | 无
|
18 | 18 | 夹板及螺栓 | ****** 套 | -- | 60kg/m钢轨 | -- | 无
|
19 | 19 | 鼓包夹板及螺栓(含垫圈螺母) | ****** 套 | -- | 60kg/m钢轨 | -- | 无
|
20 | 20 | 无孔夹紧装置 | ****** 套 | -- | 60kg/m钢轨 | -- | 无
|
21 | 21 | DTVI2扣件 | ****** 套 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
22 | 22 | 弹条 | ****** 根 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
23 | 23 | 绝缘轨距拉杆 | ****** 根 | -- | 60kg/m钢轨 | -- | 无
|
24 | 24 | 双层非线性减振扣件 | ****** 套 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
25 | 25 | 钢弹簧浮置板套筒 | ****** 个 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
26 | 26 | 钢弹簧浮置板隔振器 | ****** 套 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
27 | 27 | 钢弹簧浮置板剪力铰 | ****** 套 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
28 | 28 | 冻结接头(60kg/m,含夹板、螺栓、螺帽、垫圈) | ****** 套 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
29 | 29 | 护轨(50kg/m,4000mm,交渡用) | ****** 根 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
30 | 30 | 护轨(50kg/m,3200mm,交渡用) | ****** 根 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
31 | 31 | 护轨(50kg/m,4000mm,单开道岔用) | ****** 根 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
32 | 32 | 滑床板60-0 | ****** 块 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
33 | 33 | 滑床板60-4 | ****** 块 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
34 | 34 | 滑床板60-8 | ****** 块 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
35 | 35 | 滑床板60-10 | ****** 块 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
36 | 36 | 滑床板60-12 | ****** 块 | -- | -- | 与正线相同 | 无
|
37 | 37 | 钢轨(试车线) | ****** 根 | -- | U75V,60kg/m,25m | -- | 无
|
38 | 38 | 50kg/m钢轨7号单开道岔 | ****** 组 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
39 | 39 | 50kg/m钢轨7号单开道岔 | ****** 组 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
40 | 40 | 50kgm钢轨7号道岔5m间距交叉渡线(混凝土枕碎石道床) | ****** 组 | -- | -- | -- | 无
|
41 | 41 | 7号高锰钢整铸辙叉 | ****** 个 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
42 | 42 | 7号道岔直基本轨(左开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
43 | 43 | 7号道岔曲基本轨(左开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
44 | 44 | 7号岔曲尖轨(左开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
45 | 45 | 7号岔直尖轨(左开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
46 | 46 | 7号道岔直基本轨(右开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
47 | 47 | 7号道岔曲基本轨(右开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
48 | 48 | 7号岔曲尖轨(右开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
49 | 49 | 7号岔直尖轨(右开) | ****** 根 | -- | P50,1/7 | -- | 无
|
50 | 50 | 7号岔枕 | ****** 根 | -- | 50kg/m钢轨 | -- | 无
|
51 | 51 | 接头夹板和接头螺栓、垫圈及螺母 | ****** 套 | -- | 50kg/m | -- | 无
|
52 | 52 | 无孔夹紧装置 | ****** 套 | -- | 50kg/m | -- | 无
|
53 | 53 | 绝缘轨距拉杆 | ****** 根 | -- | 50kg/m | -- | 无
|
54 | 54 | 绝缘轨距拉杆 | ****** 套 | -- | 60kg/m | -- | 无
|
55 | 55 | DJK5-1型扣件 | ****** 套 | -- | 50kg/m | -- | 无
|
56 | 56 | 弹条Ⅰ型扣件 | ****** 套 | -- | 50kg/m | -- | 无
|
57 | 57 | 混凝土枕 | ****** 根 | -- | 新II型 | -- | 无
|
58 | 58 | 绝缘接头(50kg/m,含夹板、螺栓、螺帽、垫圈) | ****** 套 | -- | 50kg/m | -- | 无
|
59 | 59 | 道砟 | ****** 立方米 | -- | 一级道砟 | -- | 无
|
60 | 60 | 9号岔枕 | ****** 根 | -- | 60kg/m钢轨 | -- | 无
|
暂无相关信息!